Contributie
Contributie 2025-2026
Hieronder een overzicht van de contributietarieven voor seizoen 2025-2026.
Mochten er mensen zijn die problemen ondervinden bij het betalen van de contributie, neem dan gerust contact op met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Ook hebben wij connecties met de gemeente, het (jeugd)sportfonds en Stichting Leergeld die in sommige gevallen kunnen ondersteunen.
| Soort lid | Bedrag |
| Senioren actief + veteranen > 18 | € 164 |
| Senioren actief tevens vrijwilliger | € 70 |
| Senioren 7×7 | € 72 |
| Junioren (O18 + O19) | € 110 |
| Junioren (O16 + O17) | € 105 |
| Junioren (O14 + O15) | € 100 |
| Junioren (O12 + O13) | € 95 |
| Junioren (O10 + O11) | € 90 |
| Junioren (O8 + O9) | € 80 |
| Kabouters | € 55 |
| Passief lid | € 46 |
| Passief Lid 65+ | € 37 |
| Vrijwilligers | € 16 |
| Combinatie veld + zaal | € 235 |
Contributie