Veld Algemeen/Zondag
PEC'20 1
3e klasse B
-
ZO 01 NOV - 14:30 Sportpark De Kranenmortel-ZSV ZSV 1 - PEC'20 12 - 1
-
ZO 25 OKT - 14:00 Sportpark Panningen-Noord PEC'20 1 - DSV 15 - 2
-
ZO 18 OKT - 13:30 Sportpark Beringe Buiten BEVO 1 - PEC'20 11 - 1 (1 - 4)
-
ZO 11 OKT - 14:30 Sportpark Espendonk Bruheze 1 - PEC'20 12 - 1
-
ZO 04 OKT - 14:00 Sportpark Panningen-Noord PEC'20 1 - Heijen 13 - 0
-
ZO 27 SEP - 14:30 Sportpark De Ark Mifano 1 - PEC'20 14 - 3
-
ZA 19 SEP - 18:30 Sportpark Panningen-Noord PEC'20 1 - Helden 11 - 3
-
ZO 13 SEP - 13:30 Sportpark De Drie Sprong MVC'19 1 - PEC'20 10 - 2
-
ZO 06 SEP - 14:00 Sportpark Panningen-Noord PEC'20 1 - VV Kessel 14 - 1
-
ZO 30 AUG - 14:30 Sportpark Wienus Hegelsom 1 - PEC'20 11 - 4
-
ZO 08 NOV - 14:00 Sportpark Panningen-Noord PEC'20 1 - SV United 1-
-
ZO 15 NOV - 14:30 Sportpark Herungerberg-FCV Venlo FCV-Venlo 1 - PEC'20 1-
-
ZO 22 NOV - 14:00 Sportpark Panningen-Noord PEC'20 1 - Lierop 1-
-
ZO 29 NOV - 14:00 Sportpark Pelzer Olympia'18 1 - PEC'20 1-
-
ZO 06 DEC - 14:30 Sportpark Kerkebos VICI 04 1 - PEC'20 1-
-
ZO 17 JAN - 14:00 Sportpark Panningen-Noord PEC'20 1 - Blerick 1-
-
ZO 24 JAN - 14:00 Sportpark Panningen-Noord PEC'20 1 - Mifano 1-
-
ZA 30 JAN - 18:30 Sportpark Kerkeböske Helden 1 - PEC'20 1-
-
ZO 21 FEB - 14:00 Sportpark Panningen-Noord PEC'20 1 - ASV'33 1-
-
ZO 28 FEB - 14:00 Sportpark Panningen-Noord PEC'20 1 - Bruheze 1-
| Stand | Club | Gespeeld | Punten | Winst | Gelijk | Verlies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV'33 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Helden 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | ZSV 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Lierop 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Olympia'18 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Bruheze 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Heijen 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | VICI 04 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Mifano 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Blerick 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | FCV-Venlo 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | PEC'20 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | DSV 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | SV United 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |
PEC'20 1